CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2025/01/10  [資料新增公告] 預計於 2025/01/10(五) 12:00 前執行 (影響表格:日股利彙總表)   2
2 2025/01/08  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2025Q1 評等發布   6
3 2024/12/31  [欄位異動公告] 預計於2025/02/17(一) 執行 (影響表格:美股ETF淨值表)   2
4 2024/12/30  [樣本新增公告] 已於2024/12/27(五)執行 (影響表格:日收盤表排行)   3
5 2024/12/26  [欄位數值異動公告] 預計於 2025/01/23(四) 執行 (影響表格:ETF基本資料表)   8
6 2024/12/26  【CMoney概念股/集團股新增異動公告】預計於2025/1/2(四)起陸續新增   3
7 2024/12/23  [樣本新增公告] 已於2024/12/20(五)執行 (影響表格:日收盤表排行)   7
8 2024/12/23  [欄位新增公告]預計於2025/01/20(一) 前執行 (影響表格:ETF折溢價表)   3
9 2024/12/23  【CMoney公告】聖誕節前後行情統計表(決策精靈範本)   16
10 2024/12/17  【CMoney公告】四巫日前後行情統計表(決策精靈新增範本)   21
11 2024/12/10  [資料新增公告]預計於2024/12/10(二) 前執行 (影響表格:ETF分割表)   21
12 2024/12/09   [樣本新增公告] 預計於 2024/12/9(一)前執行(影響表格:期貨商品基本資料表等10張表)   6
13 2024/11/27  0050成分股調整預測   34
14 2024/11/26  [欄位異動公告]預計於2024/12/25(三)前執行 (影響表格:溫室氣體排放及減量資訊)   12
15 2024/11/26  [欄位數值異動公告]預計於2024/12/06(五)前執行 (影響表格:投信基金持有類股比率等)   24
123456