CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2025/07/07  [欄位新增、異動公告] 預計於 2025/08/04 (一) 執行(影響表格:ETF基本資料表)   1
2 2025/07/07  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2025Q3 評等發布   1
3 2025/07/02  [資料表異動公告]預計於 2025/09/03(三) 執行(影響表格:美股ETF持股明細)   3
4 2025/07/02  [欄位異動公告]預計於2025/07/30(三) 執行(影響表格:溫室氣體排放及減量資訊)   3
5 2025/06/27  [樣本新增公告] 已於2025/06/27(五) 執行 (影響表格:日選擇權行情表 等表)   0
6 2025/06/24  [樣本新增公告] 已於 2025/06/23(一)執行 (影響表格:期貨盤後交易基本資料 等三張表)   5
7 2025/06/17  [樣本新增公告] 已於2025/06/16(一)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   7
8 2025/06/16  【CMoney概念股/集團股新增異動公告】2025/6/23(一)起陸續新增   7
9 2025/06/05  [資料新增公告]於2025/06/03(二)執行(影響表格:日填權息統計表 等)   3
10 2025/06/04  0050成分股調整預測   40
11 2025/06/04  [欄位新增公告] 於 2025/06/30(一) 執行 (影響表格:美股股利政策表 等表)   7
12 2025/06/03  [樣本新增公告] 已於2025/05/29(四)執行 (影響表格:日收盤表排行 等表)   4
13 2025/05/28  【CMoney公告】端午節前後行情統計表(決策精靈範本)   20
14 2025/05/26  【CMoney指數彙編成分股校正公告】預計於2025/6/2(一)執行   10
15 2025/05/23  [欄位異動公告]預計於2025/06/19(四)18:00前執行(影響表格:[股利政策表]等共4張表   23
1234567