CMoney 市場焦點訊息

項次日期標題附件點閱率
1 2025/04/16  [資料新增公告]於2025/04/15(二)執行(影響表格:興櫃股利明細表]、[興櫃日股利彙總表]   3
2 2025/04/14  [資料新增公告]已於 2025/04/14(一)執行(影響表格:新聞強度指標表(需選購)共1張表)   1
3 2025/04/11  [CMoney Taiwan ESG Rating] 2025Q2 評等發布   2
4 2025/04/01  [欄位異動公告] 預計於 2025/04/30(三) 前執行 (影響表格:[季股利政策表]等4張表)   9
5 2025/04/01  [資料新增公告] 2025/03/31(一)已上線 (影響表格:法人說明會逐字稿(需選購))   4
6 2025/03/26  [欄位新增公告] 預計於 2025/04/24(四) 執行 (影響表格:ETF基本資料表)   19
7 2025/03/12  [欄位異動公告] 預計於 2025/04/10(四) 前執行(影響表格:海外基金基本資料表等四張表)   4
8 2025/02/27  [樣本異動公告] 已於2025/02/25(二)執行 (影響表格:日收盤表排行)   19
9 2025/02/18  [資料新增公告] 2025/02/18(二)已上線 (影響表格:美股ETF淨值還原表)   7
10 2025/02/18  [樣本異動公告] 已於2025/02/17(一)執行 (影響表格:日收盤表排行)   11
11 2025/02/17  [樣本異動公告] 已於2025/02/14(五)執行 (影響表格:日收盤表排行)   15
12 2025/02/06  【CMoney公告】元宵節前後行情統計表(決策精靈範本)   15
13 2025/01/24  資料公告:2024Q4財報出爐!   12
14 2025/01/24  [欄位異動公告]預計於 2025/02/25(二) 執行 (影響表格:美股上市公司基本資料)   11
15 2025/01/24  【CMoney指數彙編分類校正公告】預計於2025/2/6(四)執行   9
1234567